| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.178 | 0.487 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 368 / 1304 71% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 243 / 552 56% 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 109 / 213 49% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 283 / 371 23% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 女性研究 WOMENS STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
女性研究
WOMENS STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3WOMENS STUDIES |
| 2021年 | 0.6220 |
|---|---|
| 2022年 | 0.4000 |
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 33 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 46 |
| 2021年 | 52 |
| 2022年 | 33 |


