| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0.398 | 0.638 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Architecture 32 / 189 83% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 85 / 279 69% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 303 / 821 63% 大类:Engineering 小类:Civil and Structural Engineering 191 / 379 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3URBAN STUDIES |
| 2022年 | 1.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.5000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 36 |
|---|---|
| 2013年 | 42 |
| 2014年 | 39 |
| 2015年 | 43 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 27 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 20 |


