| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.326 | 0.640 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 316 / 821 61% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology 129 / 321 59% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 76 / 179 57% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Tourism, Leisure and Hospitality Management 83 / 146 43% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Atmospheric Science 93 / 148 37% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3GEOGRAPHY |
| 2022年 | 1.8000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 17 |
|---|---|
| 2013年 | 15 |
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 22 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 8 |


