| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.455 | 1.374 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
4区
经济学
ECONOMICS
4区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 2021年 | 2.1740 |
|---|---|
| 2022年 | 1.8000 |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 19 |
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 22 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 0 |


