| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.565 | 0.626 | 学科 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Health Professions (miscellaneous) 23 / 78 71% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 219 / 371 41% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 440 / 665 33% 大类:Medicine 小类:Epidemiology 101 / 148 32% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3SUBSTANCE ABUSE |
| 2022年 | 1.8000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2014年 | 0 |
|---|---|
| 2015年 | 9 |
| 2016年 | 78 |
| 2017年 | 140 |
| 2018年 | 249 |
| 2019年 | 198 |
| 2020年 | 193 |
| 2021年 | 144 |
| 2022年 | 155 |


