| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.117 | 0.073 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 726 / 1304 44% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 619 / 1088 43% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 701 / 1167 39% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 368 / 502 26% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 291 / 310 6% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AREA STUDIES |
| 2021年 | 0.3530 |
|---|---|
| 2022年 | 0.8000 |
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2025年 | 0.6000 |
| 2012年 | 99 |
|---|---|
| 2013年 | 97 |
| 2014年 | 132 |
| 2015年 | 102 |
| 2016年 | 78 |
| 2017年 | 86 |
| 2018年 | 81 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 132 |
| 2021年 | 102 |
| 2022年 | 65 |


