| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.200 | 0.485 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 136 / 644 78% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 421 / 1304 67% |
| 学科分类 |
|---|
N/AASIAN STUDIES |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 40 |
|---|---|
| 2013年 | 36 |
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 29 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 44 |
| 2020年 | 19 |
| 2021年 | 28 |
| 2022年 | 32 |

