| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.215 | 0.419 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 733 / 1466 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 社会学 SOCIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
社会学
SOCIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3SOCIOLOGY |
| 2021年 | 0.6350 |
|---|---|
| 2022年 | 0.6000 |
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2018年 | 14 |
|---|---|
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 17 |


