| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.267 | 0.544 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability 133 / 278 52% 大类:Decision Sciences 小类:Statistics, Probability and Uncertainty 86 / 168 49% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 201 / 321 37% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 257 / 350 26% 大类:Computer Science 小类:Software 306 / 407 24% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 25 |
|---|---|
| 2013年 | 31 |
| 2014年 | 23 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 25 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 21 |
| 2020年 | 34 |
| 2021年 | 41 |
| 2022年 | 22 |


