| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.174 | 0.530 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 212 / 279 24% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 474 / 604 21% 大类:Social Sciences 小类:Demography 111 / 139 20% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 725 / 821 11% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2022年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 45 |
|---|---|
| 2013年 | 42 |
| 2014年 | 53 |
| 2015年 | 62 |
| 2016年 | 42 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 110 |
| 2021年 | 37 |
| 2022年 | 27 |


