| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.147 | 0.147 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 439 / 1304 66% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 268 / 502 46% 大类:Social Sciences 小类:Law 579 / 1025 43% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 936 / 1466 36% 大类:Social Sciences 小类:Demography 98 / 139 29% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 社会学 SOCIOLOGY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4SOCIOLOGY |
| 2022年 | 0.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 16 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 7 |
| 2020年 | 13 |
| 2021年 | 12 |
| 2022年 | 15 |

