| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.136 | 0.137 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 336 / 806 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 哲学 |
4区
哲学
PHILOSOPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 29 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 53 |
| 2017年 | 39 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 42 |
| 2021年 | 34 |
| 2022年 | 14 |

