| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.372 | 0.248 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Psychiatric Mental Health 27 / 45 41% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 382 / 567 32% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 288 / 400 28% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 141 / 192 26% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4NEUROSCIENCES |
| 2022年 | 1.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 45 |
|---|---|
| 2013年 | 59 |
| 2014年 | 53 |
| 2015年 | 54 |
| 2016年 | 51 |
| 2017年 | 36 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 41 |
| 2021年 | 47 |
| 2022年 | 44 |


