| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.117 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 203 / 279 27% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 706 / 821 14% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 历史学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES 4区 历史学 HISTORY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 历史学 |
3区
历史学
HISTORY
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4AREA STUDIES Q2HISTORY |
| 2021年 | 0.4290 |
|---|---|
| 2022年 | 0.5000 |
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 19 |
| 2014年 | 18 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 39 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 39 |
| 2020年 | 31 |
| 2021年 | 49 |
| 2022年 | 27 |

