| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.370 | 0.744 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 211 / 706 70% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Economics, Econometrics and Finance 105 / 288 63% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 4区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
3区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ECONOMICS |
| 2021年 | 1.4350 |
|---|---|
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 16 |
|---|---|
| 2013年 | 29 |
| 2014年 | 11 |
| 2015年 | 9 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 10 |
| 2018年 | 9 |
| 2019年 | 11 |
| 2020年 | 9 |
| 2021年 | 9 |
| 2022年 | 7 |

