| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.202 | 0.260 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 378 / 604 37% 大类:Social Sciences 小类:Development 235 / 306 23% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 630 / 821 23% 大类:Social Sciences 小类:Education 1185 / 1543 23% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 295 / 371 20% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 发展研究 DEVELOPMENT STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4DEVELOPMENT STUDIES |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 44 |
| 2014年 | 44 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 45 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 34 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 25 |


