| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.107 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 337 / 644 47% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 哲学 |
4区
宗教
RELIGION
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/ARELIGION |
| 2022年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.1000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 77 |
|---|---|
| 2013年 | 60 |
| 2014年 | 63 |
| 2015年 | 72 |
| 2016年 | 56 |
| 2017年 | 68 |
| 2018年 | 79 |
| 2019年 | 83 |
| 2020年 | 101 |
| 2021年 | 95 |
| 2022年 | 51 |


