| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.263 | 0.656 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 101 / 667 84% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 394 / 1304 69% 大类:Social Sciences 小类:Communication 319 / 511 37% |
| 学科分类 |
|---|
N/AFILM, RADIO, TELEVISION |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 20 |
| 2022年 | 18 |


