| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.169 | 0.718 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 851 / 1304 34% 大类:Arts and Humanities 小类:Archeology (arts and humanities) 287 / 413 30% 大类:Social Sciences 小类:Archeology 255 / 354 27% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 407 / 502 18% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人类学 ANTHROPOLOGY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4ANTHROPOLOGY |
| 2022年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 177 |
|---|---|
| 2013年 | 394 |
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 27 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 14 |
| 2020年 | 46 |
| 2021年 | 34 |
| 2022年 | 26 |

