| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.312 | 0.627 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 107 / 133 19% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 676 / 817 17% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 299 / 350 14% 大类:Computer Science 小类:Software 361 / 407 11% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 95 / 106 10% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 161 / 177 9% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2017年 | 9 |
|---|---|
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 14 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 15 |


