| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY |
| 2022年 | 0.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 10 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 22 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 42 |
| 2017年 | 88 |
| 2018年 | 75 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 28 |
| 2022年 | 32 |


