| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.243 | 0.261 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:General Psychology 164 / 216 24% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 439 / 567 22% 大类:Neuroscience 小类:Biological Psychiatry 41 / 51 20% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4SUBSTANCE ABUSE |
| 2022年 | 0.9000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2015年 | 32 |
|---|---|
| 2016年 | 25 |
| 2017年 | 9 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 26 |
| 2022年 | 2 |


