| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.317 | 0.836 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Conservation 24 / 103 77% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 146 / 279 47% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 543 / 821 33% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4URBAN STUDIES |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.4000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2025年 | 0.4000 |
| 2012年 | 36 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 162 |
| 2018年 | 152 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 13 |
| 2021年 | 17 |
| 2022年 | 13 |


