| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.338 | 0.307 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 116 / 279 58% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 417 / 821 49% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 428 / 716 40% 大类:Environmental Science 小类:Management, Monitoring, Policy and Law 256 / 399 35% 大类:Environmental Science 小类:Global and Planetary Change 88 / 120 27% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3URBAN STUDIES |
| 2022年 | 1.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2013年 | 12 |
|---|---|
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 34 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 31 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 15 |


