| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.186 | 0.507 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 200 / 1760 88% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 287 / 1304 77% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 289 / 1088 73% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 346 / 1167 70% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 748 / 1466 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 10 |
|---|---|
| 2013年 | 6 |
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 10 |
| 2016年 | 7 |
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 9 |
| 2019年 | 16 |
| 2020年 | 9 |
| 2021年 | 14 |
| 2022年 | 7 |


