| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 368 |
|---|---|
| 2013年 | 106 |
| 2014年 | 557 |
| 2015年 | 109 |
| 2016年 | 329 |
| 2017年 | 112 |
| 2018年 | 91 |
| 2019年 | 105 |
| 2020年 | 103 |
| 2021年 | 91 |
| 2022年 | 78 |


