| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.100 | 0.000 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 716 / 1106 35% 大类:Arts and Humanities 小类:Classics 131 / 170 22% |
| 2012年 | 44 |
|---|---|
| 2013年 | 35 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 58 |
| 2016年 | 74 |
| 2017年 | 61 |
| 2018年 | 59 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 1 |
| 2021年 | 0 |


