| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 0.161 | 0.438 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 626 / 797 21% 大类:Decision Sciences 小类:Information Systems and Management 117 / 148 21% 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 109 / 133 18% 大类:Decision Sciences 小类:Management Science and Operations Research 170 / 207 18% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 117 / 130 10% 大类:Computer Science 小类:Software 366 / 407 10% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 99 / 106 7% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:控制论 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2012年 | 9 |
|---|---|
| 2013年 | 19 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 17 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 16 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 17 |


