| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.273 | 0.759 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 731 / 1466 50% 大类:Social Sciences 小类:Demography 81 / 139 42% 大类:Social Sciences 小类:Development 201 / 306 34% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 532 / 716 25% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2013年 | 0 |
|---|---|
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 36 |


