| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.296 | 1.156 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 158 / 1760 91% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 302 / 706 57% 大类:Social Sciences 小类:Demography 73 / 139 47% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 511 / 821 37% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人口学 DEMOGRAPHY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4DEMOGRAPHY |
| 2022年 | 1.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 40 |
|---|---|
| 2013年 | 61 |
| 2014年 | 37 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 6 |
| 2022年 | 18 |


