| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.253 | 0.377 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 403 / 1304 69% 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 117 / 213 45% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 893 / 1466 39% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 民族研究 ETHNIC STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ETHNIC STUDIES |
| 2022年 | 0.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 35 |
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 14 |
| 2017年 | 53 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 39 |
| 2020年 | 46 |
| 2021年 | 53 |
| 2022年 | 30 |

