| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.446 | 1.056 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 51 / 176 71% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 107 / 324 67% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 84 / 177 52% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 389 / 817 52% 大类:Computer Science 小类:Software 207 / 407 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2022年 | 1.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 9 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 21 |
| 2018年 | 18 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 16 |


