| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.138 | 0.491 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Engineering (miscellaneous) 138 / 204 32% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL | 否 | 否 |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 31 |
| 2014年 | 28 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 26 |
| 2022年 | 15 |


