| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.116 | 0.470 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 371 / 644 42% |
| 学科分类 |
|---|
N/ARELIGION |
| 2022年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 39 |
|---|---|
| 2013年 | 45 |
| 2014年 | 52 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 42 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 17 |
| 2022年 | 17 |


