| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.143 | 0.238 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 408 / 1106 63% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 315 / 667 52% 大类:Arts and Humanities 小类:Music 111 / 180 38% |
| 学科分类 |
|---|
N/ATHEATER |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.1000 |
| 2025年 | 0.1000 |
| 2012年 | 45 |
|---|---|
| 2013年 | 30 |
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 35 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 31 |
| 2022年 | 18 |


