| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.407 | 1.020 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 145 / 279 48% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 542 / 821 34% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3URBAN STUDIES |
| 2022年 | 0.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 1 |
|---|---|
| 2013年 | 1 |
| 2018年 | 0 |
| 2020年 | 67 |
| 2021年 | 104 |
| 2022年 | 47 |


