| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.103 | 0.493 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 585 / 1106 47% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 592 / 806 26% |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2025年 | 0.3000 |
| 2012年 | 15 |
|---|---|
| 2013年 | 16 |
| 2014年 | 14 |
| 2015年 | 11 |
| 2016年 | 16 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 14 |
| 2020年 | 15 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 14 |


