| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.111 | 0.078 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:General Arts and Humanities 114 / 173 34% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 901 / 1304 30% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 852 / 1167 27% 大类:Social Sciences 小类:Archeology 264 / 354 25% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1292 / 1466 11% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2025年 | 0.1000 |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 10 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 15 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 11 |


