| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.117 | 0.382 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 302 / 667 54% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 393 / 502 21% |
| 学科分类 |
|---|
N/AART |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.1000 |
| 2024年 | 0.1000 |
| 2012年 | 39 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 48 |
| 2015年 | 34 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 39 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 48 |
| 2022年 | 13 |


