| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.125 | 0.414 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 847 / 1760 51% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 784 / 1304 39% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 744 / 1167 36% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 385 / 502 23% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1220 / 1466 16% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 58 |
|---|---|
| 2013年 | 30 |
| 2014年 | 42 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 41 |
| 2022年 | 12 |


