| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.145 | 0.198 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 435 / 551 21% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 264 / 330 20% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 儿科 PEDIATRICS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PEDIATRICS |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2017年 | 31 |
|---|---|
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 40 |
| 2021年 | 61 |
| 2022年 | 19 |


