| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 自动化与控制系统 AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.4000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2025年 | 0.2000 |
| 2012年 | 47 |
|---|---|
| 2013年 | 102 |
| 2014年 | 87 |
| 2015年 | 79 |
| 2016年 | 80 |
| 2017年 | 61 |
| 2018年 | 38 |
| 2019年 | 45 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 46 |
| 2022年 | 41 |


