| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.147 | 1.431 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 151 / 667 77% 大类:Social Sciences 小类:Communication 366 / 511 28% |
| 学科分类 |
|---|
N/AFILM, RADIO, TELEVISION |
| 2023年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2024年 | 0.1000 |
| 2012年 | 56 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 16 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 25 |
| 2019年 | 19 |
| 2020年 | 21 |
| 2021年 | 14 |
| 2022年 | 6 |


