| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.155 | 0.577 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 141 / 667 78% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 195 / 279 30% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 676 / 821 17% |
| 学科分类 |
|---|
N/AARCHITECTURE |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.1000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 36 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 20 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 24 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 10 |


