| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.525 | 1.001 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 369 / 821 55% 大类:Social Sciences 小类:Development 139 / 306 54% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 385 / 716 46% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 发展研究 DEVELOPMENT STUDIES 4区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4DEVELOPMENT STUDIES Q3ECONOMICS |
| 2022年 | 1.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 15 |
|---|---|
| 2013年 | 15 |
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 17 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 20 |
| 2019年 | 18 |
| 2020年 | 17 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 18 |


