| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.177 | 0.439 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 262 / 330 20% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 501 / 567 11% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 322 / 360 10% |
| 2012年 | 1529 |
|---|---|
| 2013年 | 84 |
| 2014年 | 91 |
| 2015年 | 96 |
| 2016年 | 91 |
| 2017年 | 89 |
| 2018年 | 74 |
| 2019年 | 69 |
| 2020年 | 86 |
| 2021年 | 99 |
| 2022年 | 61 |


