| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.100 | 0.104 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1339 / 1760 23% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1070 / 1304 17% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 794 / 821 3% |
| 2012年 | 14 |
|---|---|
| 2013年 | 26 |
| 2014年 | 27 |
| 2015年 | 34 |
| 2016年 | 42 |
| 2017年 | 38 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 51 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 15 |


