| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.100 | 0.306 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 508 / 1106 54% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 360 / 667 46% 大类:Arts and Humanities 小类:History 1087 / 1760 38% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 773 / 1088 28% 大类:Arts and Humanities 小类:Archeology (arts and humanities) 303 / 413 26% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 868 / 1167 25% 大类:Social Sciences 小类:Archeology 268 / 354 24% |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 27 |
| 2015年 | 34 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 0 |


