| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.104 | 0.118 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 647 / 806 19% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1362 / 1466 7% |
| 2012年 | 165 |
|---|---|
| 2013年 | 140 |
| 2014年 | 80 |
| 2015年 | 137 |
| 2016年 | 136 |
| 2017年 | 106 |
| 2018年 | 110 |
| 2019年 | 144 |
| 2020年 | 145 |
| 2021年 | 141 |
| 2022年 | 32 |


