| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.344 | 0.330 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 181 / 330 45% 大类:Medicine 小类:Endocrinology, Diabetes and Metabolism 175 / 244 28% |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 31 |
| 2014年 | 18 |
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 57 |
| 2022年 | 36 |


